南方科技大学科学与工程计算中心的高性能计算平台包含本地计算平台和云平台两部分。
本地计算集群共分两期建设。两期集群分别命名为“启明2.0”(QiMing 2.0)和“太乙”(TaiYi)。 “太乙”集群实测Linpack速度为1690万亿次,在2018年11月全球Top 500排名中位列第127。两套集群总共拥有4.26万核,每年可向用户提供约3.7亿核时。
2023年计算中心引入云平台资源,详情请查看云平台计算资源介绍。
节点 | 数量 | 配置 |
---|---|---|
登录节点-1 | 1台 | CPU: 2 * Intel Xeon Gold 4314 (2.4GHz,16核); |
内存: 128GB; | ||
登录节点-2 | 2台 | CPU: 2 * Intel Xeon E5-2690v3 (2.6GHz, 12核); |
内存: 128 GB; | ||
胖节点-1 | 1台 | CPU: 2 * Intel Xeon Gold 6338 (2.0GHz, 32核); |
内存: 512 GB + 2TB Optane; | ||
胖节点-2 | 4台 | CPU: 2 * Intel Xeon Platinum 8350c (2.6GHz, 32核); |
内存: 2TB; | ||
胖节点-3 | 7台 | CPU: 8 * Intel Xeon E7-8880v3 (2.3GHz, 18核); |
内存: 6 TB; | ||
计算节点-1 | 36台 | CPU: 2 * Intel Xeon Gold 6338 (2.0GHz, 32核); |
内存: 512 GB; | ||
计算节点-2 | 1台 | CPU: 2 * AMD EPYC 7773X (2.2GHz, 64核); |
内存: 512 GB; | ||
计算节点-3 | 1台 | CPU: 2 * AMD EPYC 7763 (2.45GHz, 64核); |
内存: 512 GB; | ||
计算节点-4 | 225台 | CPU: 2 * Intel Xeon E5-2690v3 (2.6GHz, 12核); |
内存: 64 GB; | ||
计算节点-5 | 6台 | CPU: 2 * Intel Xeon E5-2690v3 (2.6GHz, 12核); |
内存: 128 GB; | ||
GPU节点-1 | 1台 | CPU: 2 * Intel Xeon Gold 6230 (2.1GHz, 20核); |
内存: 192 GB; | ||
GPU: 2 * NVIDIA A100(40GB显存); | ||
GPU节点-2 | 1台 | CPU: 2 * Intel Xeon Gold 6258R (2.7GHz, 28核); |
内存: 384 GB; | ||
GPU: 4 * NVIDIA A100(40GB显存 + NV-Bridge); | ||
GPU节点-3 | 1台 | CPU: 2 * Intel Xeon Gold 6230 (2.1GHz, 20核); |
内存: 192 GB; | ||
GPU: 2 * NVIDIA A100(80GB显存); | ||
GPU节点-4 | 1台 | CPU: 2 * AMD EPYC 7763 (2.45GHz, 64核); |
内存: 512 GB; | ||
GPU: 4 * NVIDIA A100(80GB显存); | ||
GPU节点-5 | 2台 | CPU: 2 * AMD EPYC 7763 (2.45GHz, 64核); |
内存: 1TB; | ||
GPU: 8 * NVIDIA A100(80GB显存 + SXM); | ||
GPU节点-6 | 1台 | CPU: 2 * Intel Xeon Gold 6230 (2.1GHz, 20核); |
内存: 192 GB; | ||
GPU: 2 * NVIDIA V100(32GB显存); | ||
存储 | 1PB | 并行文件系统,实测读写带宽均超过36GB/s |
节点 | 数量 | 配置 |
---|---|---|
登录节点 | 4台 | CPU: 2 * Xeon Gold 6148 (2.4GHz, 18核); |
内存: 384 GB; | ||
刀片节点 | 815台 | CPU: 2 * Xeon Gold 6148 (2.4GHz, 20核); |
内存: 192 GB; | ||
胖节点 | 2台 | CPU: 8 * Xeon Platinum 8160 (2.1GHz, 24核); |
内存: 6 TB内存; | ||
GPU节点 | 4台 | CPU: 2 * Xeon Gold 6148 (2.4GHz, 20核); |
内存: 384 GB; | ||
GPU: 2 * NVIDIA V100(16GB显存); | ||
存储 | 5.5PB | 并行文件系统,实测读写带宽均超过40GB/s |
云平台计算资源种类较多,点击这里查看云平台计算资源。